Scarpe da MTB MAVIC CROSSMAX BOA Blu/Arancione
Impossibile caricare la disponibilità del servizio di prelievo



Descrizione
La MAVIC CROSSMAX BOA è una scarpa da mountain bike cross-country ad alte prestazioni progettata per superare i limiti sui sentieri. Realizzata in Italia, incarna eleganza, precisione e raffinatezza tecnica. Grazie al sistema BOA® Fit L6, offre una calzata micro-precisa, supportata da una chiusura in Velcro® nella parte anteriore per una calzata ancora più raffinata. Il risultato è un trasferimento di potenza ottimale per ogni pedalata.
In termini di comfort, la tomaia in pelle sintetica traforata è leggera e traspirante, anche nelle corse più lunghe. La punta allargata garantisce una calzata confortevole, mentre la soletta in memory foam assorbe le vibrazioni e offre un sostegno duraturo. Questa combinazione rende la Crossmax BOA una scarpa che quasi ci si dimentica di indossare, perché si adatta così bene ai piedi.
Infine, la suola in nylon e fibra di vetro, con un indice di trasferimento di energia pari a 50, garantisce rigidità e comfort. I tacchetti in TPU offrono un'eccellente trazione su terreni asciutti o bagnati e la compatibilità con le 2 viti consente di utilizzare tutti i principali pedali da mountain bike di tipo SPD.
Guida alle taglie:
Lunghezza del piede (in cm) | Europa | REGNO UNITO | STATI UNITI | Giappone |
22.7 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
23,0 | 36 ⅔ | 4 | 4,5 | 22,5 |
23.5 | 37 ⅓ | 4.5 | 5 | 23 |
24.0 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
24.4 | 38 ⅔ | 5.5 | 6 | 24 |
24.8 | 39 ⅓ | 6 | 6.5 | 24.5 |
25.2 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
25,6 | 40 ⅔ | 7 | 7,5 | 25,5 |
26.0 | 41 ⅓ | 7.5 | 8 | 26 |
26.5 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
26.9 | 42 ⅔ | 8.5 | 9 | 27 |
27.3 | 43 ⅓ | 9 | 9.5 | 27.5 |
27.7 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
28,0 | 44 ⅔ | 10 | 10,5 | 28,5 |
28.6 | 45 ⅓ | 10.5 | 11 | 29 |
29.0 | 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
29.4 | 46 ⅔ | 11.5 | 12 | 30 |
29.9 | 47 ⅓ | 12 | 12.5 | 30.5 |
30.3 | 48 | 12.5 | 13 | 31 |
30.7 | 48 ⅔ | 13 | 13.5 | 31.5 |
Ref: 15523185099132