FOX DEFEND THERMAL Maglia a maniche lunghe nera 2024
Prezzo consigliato: 109,99 €
Descrizione
Dotato di una resistenza a prova di montagna e di un isolamento leggero per le mattine fresche, il Maglia termica FOX Defend vi accompagna sui sentieri più difficili con sicurezza, calore e comfort.
La sua struttura a griglia elastica offre un isolamento canalizzato per alleggerire il peso e una migliore traspirazione per mantenervi caldi e asciutti. Le toppe in nylon idrorepellente sui gomiti e il pannello posteriore esteso offrono una maggiore resistenza all'abrasione, mentre la vestibilità ampia lascia spazio alle gomitiere se volete aumentare l'intensità e superare i vostri limiti.
Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Petto | 81,3-86,4 cm | 86,4-94 cm | 94-101,6 cm | 101,6-109,2 cm | 109,2-116,8 cm | 119,3-127 cm | 129,6-137,2 cm |
Lunghezza del braccio | 78,4-80 cm | 80-83 cm | 83-85,1 cm | 85,1-88,9 cm | 88,9-91,4 cm | 91,4-94 cm | 94-96,5 cm |
Collo | 34,3-35,1 cm | 35,1-36,3 cm | 36,3-38,1 cm | 38,1-39,4 cm | 39,4-41,4 cm | 41,4-43,2 cm | 43,2-45,2 cm |
Bicipite | 27,3-28,7 cm | 28,7-30 cm | 30-31,8 cm | 31,8-33,8 cm | 33,8-35,1 cm | 35,1-36,8 cm | 37,5-38,9 cm |
Dimensioni | 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | 177,8-182,9 cm | 180,3-185,5 cm | 185,5-188 cm | 182,9-188 cm | 182,9-188 cm |
Per misurare la circonferenza del torace, posizionare il metro sulla parte più ampia del petto, sotto le spalle.
Per misurare la lunghezza delle braccia, : posizionare il metro a nastro dal centro del collo ai polsi.
Ref: 9675126931805