FOX FLEXAIR Maglia a maniche corte Lime
Impossibile caricare la disponibilità del servizio di prelievo

Descrizione
La maglia FOX Flexair è la compagna perfetta per farsi strada in un sentiero incolto e farà sentire la vostra esplorazione come il primo passo sulla luna.
Offre la traspirabilità che la gamma Flexair cerca per mantenervi freschi, le proprietà antiumidità della tecnologia TruDri™ e dettagli costruttivi che vi garantiranno una mobilità ottimale per correre più velocemente della vostra ombra.
Guida alle taglie:
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Petto | 81,3-86,4 cm | 86,4-94 cm | 94-101,6 cm | 101,6-109,2 cm | 109,2-116,8 cm | 119,3-127 cm | 129,6-137,2 cm |
| Lunghezza delle braccia | 78,4-80 cm | 80-83 cm | 83-85,1 cm | 85,1-88,9 cm | 88,9-91,4 cm | 91,4-94 cm | 94-96,5 cm |
| Collo | 34,3-35,1 cm | 35,1-36,3 cm | 36,3-38,1 cm | 38,1-39,4 cm | 39,4-41,4 cm | 41,4-43,2 cm | 43,2-45,2 cm |
| Bicipite | 27,3-28,7 cm | 28,7-30 cm | 30-31,8 cm | 31,8-33,8 cm | 33,8-35,1 cm | 35,1-36,8 cm | 37,5-38,9 cm |
| Altezza | Vita: 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | 177,8-182,9 cm | Altezza 180,3-185,5 cm | 185,5-188 cm | 182,9-188 cm | 182,9-188 cm |
Per misurare la circonferenza del torace, posizionare il metro sulla parte superiore della cintura. la parte più ampia del petto, sotto le spalle.
Per misurare la lunghezza delle braccia: posizionare il metro a nastro al centro del collo, all'altezza dei polsi.
Ref: 15576436932988