
Descrizione
Movimento Centrale CAMPAGNOLO ULTRA-TORQUE
Tabella di compatibilità
| A - Diametro (mm) | B - Larghezza (mm) | Montaggio | Standard |
| 34,8 | 68 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | a vite | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | a vite | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | a pressione | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | a pressione | PF 92 |
| 42 | 68 | a pressione | BB 30 |
| 42 | 73 | a pressione | BB 30 |
| 46 | 68 | a pressione | PF 30 |
| 46 | 73 | a pressione | PF 30 |
![]() |
|||
Caratteristiche
- Diametro dell'Asse
- 25 mm
- Tipo di Asse
- Passante
- Tipo di Movimento Centrale
- BB30
Informazioni tecniche
Informazioni sui prezzi
*
