Scarpe da strada MAVIC COSMIC ELITE SL Grigio/Nero
Impossibile caricare la disponibilità del servizio di prelievo




Descrizione
Progettata per i ciclisti più esigenti, la MAVIC COSMIC ELITE SL è una scarpa da strada top di gamma che unisce comfort, precisione di calzata ed efficienza di pedalata. Progettata ai piedi delle Alpi e prodotta in Europa, incarna l'eccellenza Mavic fin nei minimi dettagli. La sua tomaia leggera, realizzata in TPU e pannelli in mesh, garantisce un'eccellente traspirazione, anche con il caldo. La costruzione anatomica a sovrapposizione offre una calzata precisa senza punti di pressione, per un comfort duraturo durante tutta la corsa.
La suola Energy Carbon Comp, con un indice di rigidità di 70, garantisce un trasferimento ottimale della potenza, trasformando ogni pedalata in pura performance. La soletta in memory foam riduce efficacemente le vibrazioni, permettendovi di concentrarvi sullo sforzo e non sul disagio. Che siate su un passo di montagna o in fuga, l'Elite SL è presente.
Per una calzata perfetta, è dotato del sistema BOA® Fit L6, abbinato a una chiusura anteriore in velcro. Tallone anatomico, avampiede arrotondato, maggiore stabilità: la Cosmic Elite SL ridefinisce il piacere di pedalare.
Guida alle taglie:
Lunghezza del piede (in cm) | Europa | REGNO UNITO | STATI UNITI | Giappone |
22.7 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
23,0 | 36 ⅔ | 4 | 4,5 | 22,5 |
23.5 | 37 ⅓ | 4.5 | 5 | 23 |
24.0 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
24.4 | 38 ⅔ | 5.5 | 6 | 24 |
24.8 | 39 ⅓ | 6 | 6.5 | 24.5 |
25.2 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
25,6 | 40 ⅔ | 7 | 7,5 | 25,5 |
26.0 | 41 ⅓ | 7.5 | 8 | 26 |
26.5 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
26.9 | 42 ⅔ | 8.5 | 9 | 27 |
27.3 | 43 ⅓ | 9 | 9.5 | 27.5 |
27.7 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
28.0 | 44 ⅔ | 10 | 10.5 | 28.5 |
28,6 | 45 ⅓ | 10,5 | 11 | 29 |
29.0 | 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
29.4 | 46 ⅔ | 11.5 | 12 | 30 |
29.9 | 47 ⅓ | 12 | 12.5 | 30.5 |
30.3 | 48 | 12.5 | 13 | 31 |
30.7 | 48 ⅔ | 13 | 13.5 | 31.5 |
Ref: 15523184968060